LS-H1600
LIONSHEE
| État de disponibilité: | |
|---|---|
|
| |
Description
| Modèle | LS-H1600 |
|---|---|
| Puissance des modules PV recommandée | 800Wx2 |
| Tension d'entrée PV | 12V-60V |
| Courant d'entrée PV | 25Ax2 |
| Puissance d'entrée PV | 800Wx2 |
| Puissance de charge de la batterie | 1600W |
| Tension de sortie de l'onduleur | 18V-55V |
| Courant de sortie de l'onduleur | 28Ax2 |
| Puissance de sortie de l'onduleur | 1600W |
| Tension de démarrage MPPT | 18V |
| Efficacité de suivi MPPT | 99.90% |
| Efficacité de conversion de pointe | 98% |
| Température d'environnement de fonctionnement | -20 ℃ ~65 ℃ |
| Classe de protection | IP65 |
| Méthode de communication | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensions | 340x213x67mm |
| Poids | 3.2kg |






Spécifications techniques
| Modèle | LS-H1600 |
| Modèle PV recommandé | 580W |
Plage de tension MPPT | 18V-55V |
Tension de démarrage | 18V |
Max.Tension d'entrée | 55V |
Max.Courant de court-circuit CC | 20A |
Puissance de sortie CC maximale continue | 800W*2 |
Courant de sortie maximum continu | 13A |
Efficacité maximale | 96% |
Dimension (L*P*H) | 320*200*60mm |
| Communications | 485/ Wi-Fi/Bluetooth |
| Degré de protection | IP65 |
garantie | 10 années |
| Poids | 4,7 kg |
| Normes | CE-LVD/CE-RED/FCC/IEEE 1547/CA65 |



Description
| Modèle | LS-H1600 |
|---|---|
| Puissance des modules PV recommandée | 800Wx2 |
| Tension d'entrée PV | 12V-60V |
| Courant d'entrée PV | 25Ax2 |
| Puissance d'entrée PV | 800Wx2 |
| Puissance de charge de la batterie | 1600W |
| Tension de sortie de l'onduleur | 18V-55V |
| Courant de sortie de l'onduleur | 28Ax2 |
| Puissance de sortie de l'onduleur | 1600W |
| Tension de démarrage MPPT | 18V |
| Efficacité de suivi MPPT | 99.90% |
| Efficacité de conversion de pointe | 98% |
| Température d'environnement de fonctionnement | -20 ℃ ~65 ℃ |
| Classe de protection | IP65 |
| Méthode de communication | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensions | 340x213x67mm |
| Poids | 3.2kg |






Spécifications techniques
| Modèle | LS-H1600 |
| Modèle PV recommandé | 580W |
Plage de tension MPPT | 18V-55V |
Tension de démarrage | 18V |
Max.Tension d'entrée | 55V |
Max.Courant de court-circuit CC | 20A |
Puissance de sortie CC maximale continue | 800W*2 |
Courant de sortie maximum continu | 13A |
Efficacité maximale | 96% |
Dimension (L*P*H) | 320*200*60mm |
| Communications | 485/ Wi-Fi/Bluetooth |
| Degré de protection | IP65 |
garantie | 10 années |
| Poids | 4,7 kg |
| Normes | CE-LVD/CE-RED/FCC/IEEE 1547/CA65 |


